WYNIKI ETAPU DIECEZJALNEGO OLIMPIADY WIEDZY RELIGIJNEJ
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
OWR – 2022
„Jestem, Pamiętam, Czuwam”.
„Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Roku św. Józefa”
Łowicz, 08 czerwca 2022 r.
Miejsce | P-yt | Dane ucznia | szkoła | Dekanat | parafia | katecheta |
1 | 62 | Rosińska Aleksandra | SP Skierniewice Klasyk | Skierniewice – (Widok) | Niepokalane Serce Maryi Skierniewice | Małgorzata Kozłowska |
2 | 55 | Stankiewicz Piotr | SP nr 1 Rawa Maz. | Rawa Maz | NP NMP Rawa Maz | Antonina Karwat |
3 | 54 | Wojewoda Jan | SP Skierniewice Klasyk | Skierniewice – (Widok) | Niepokalane Serce Maryi Skierniewice | Małgorzata Kozłowska |
GRATULUJEMY
Kolejność dekanatów po Etapie Diecezjalnym
OWR 2022 (Finał)
Miejsce | Dekanat | Ilość uczniów w finale | Średnia punktów |
1 | Skierniewice – (Widok) | 3 | 54,33 |
2 | Nowe Miasto | 2 | 44 |
3 | Łowicz – Katedra | 3 | 42,66 |
4 | Skierniewice – św. Jakuba | 3 | 42,33 |
5 | Rawa Maz. | 3 | 39,33 |
6 | Głowno | 1 | 39 |
7 | Krośniewice | 3 | 38,66 |
8 | Kutno – św. Wawrzyńca | 2 | 36 |
8 | Kutno – Woźniaków | 1 | 36 |
10 | Łęczyca | 3 | 35,33 |
11 | Żychlin | 2 | 24,5 |
12 | Piątek | 2 | 23,5 |
13 | Sochaczew – (Boryszew) | 3 | 14,66 |
xxx
GRATULACJE
2023 OWR Etap Diecezjalny Wyniki po spotkaniu z biskupem
(ze względu na pomyłkę organizatorów przy pytaniu pierwszym, dla sprawiedliwości zostało ono pominięte u wszystkich piszących. Przepraszamy za pomyłkę). Obecnie w pytaniu 1 zaznaczona jest odpowiedź poprawna „b”, sprawdzając punktowaliśmy odpowiedź „c”. Dziękujemy za słuszne zwrócenie uwagi. Pomyłka nie miała wpływu na ogólne wyniki.